Sunday, 10 September 2017

🔘 ಅಳತೆ ಮಾನಗಳು 🔘

1] 1 ಅಂಗುಲ/ಇಂಚು=2.54cm

2] 1 ಅಡಿ/ಫೂಟು = 30.48cm

3] 1 ಗಜ/ಯಾಡ್೯=0.914m

4] 12 ಅಂಗುಲ =1 ಅಡಿ

5] 3 ಅಡಿ = 1 ಗಜ

6] 220 ಗಜ = 1 ಫರ್ಲಾಂಗ್

7] 8 ಫರ್ಲಾಂಗ್ = 1 ಮೈಲಿ

8] 1 ಮೈಲಿ = 1.61 km

9] 1 km = 0.62 ಮೈಲಿ

------------------------------------------------

10] 1 ಔನ್ಸ್ = 28.35 GM

11] 1 ಪೌಂಡ್ = 0.45 kg

12] 1 km=2.204623 ಪೌಂಡ್

13] 1 km= 1000 m

14] 1 m = 100 cm

15] 1cm = 10 NM

16] 1 kg = 1000 gm

17] 1 gm = 1000 mg

No comments:

Post a Comment